跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
嘉義縣農會 105-03-31 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC237573~AC237932 360 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1357號
黃麗雪 105-06-17 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0912057667 AC237933~AC238404 472 嘉義縣梅山鄉科子林段343-3,344,345-3號
嘉義縣農會 105-07-14 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC238405~AC238704 300 梅山鄉生毛樹段1357號
楊麗芳 105-08-10 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0928392322 AC238705~AC242744 4040 梅山鄉科子林段470-2。666-1號
嘉義縣農會 105-11-15 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC252561~AC253560 1000 嘉義縣阿里山鄉公所特富野段477-1
吳信忠 105-11-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0937658075 AC243153~AC243560 408 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1433-1,152,152-1號
吳信忠 105-11-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0937658075 AC242745~AC243152 408 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1433-1,152,152-1號
嘉義縣農會 105-11-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC243561~AC244160 600 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1357號
梅山鄉農會 105-11-15 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC244161~AC252560 8400 嘉義縣梅山鄉科子林段719-1號
楊麗芳 106-02-08 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0928392322 AC254001~AC257240 3240 嘉義縣梅山鄉科子林段666-1,470-2號
簡芳源 106-02-08 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0919058896 AC253561~AC254000 440 嘉義縣梅山鄉科子林段611-14 號
邱廷鉎 106-08-11 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0933756288 AC257241~AC257940 700 嘉義縣番路鄉朝天段81地號
楊麗芳 106-08-15 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0928392322 AC257941~AC260380 2440 嘉義縣梅山鄉科子林段666-1,470-2地號
廖碧珍 106-09-12 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 04-22951566 AC260381~AC260740 360 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1213號
嘉義縣農會 106-10-17 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC260741~AC261420 680 嘉義縣梅山鄉大坪段44-3,44-6號
嘉義縣農會 106-10-25 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC261421~AC262420 1000 嘉義縣阿里山鄉特富野段477-1地號
梅山鄉農會 106-12-05 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC263521~AC265640 2120 嘉義縣梅山鄉生毛樹段353,361,1563-1號
嘉義縣農會 106-12-05 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC262421~AC263520 1100 嘉義縣梅山鄉大坪段42-5、42-7及42-21地號
嘉義縣農會 106-12-26 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC265641~AC265960 320 嘉義市博愛路2段459號
楊麗芳 107-02-01 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AC265961~AC268400 2440 嘉義縣梅山鄉科子林段666-1,470-2號
共14頁,共279筆