跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
楊麗芳 108-01-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AC281811~AC283826 2016 嘉義縣梅山鄉科子林段666-1.470-2號
陳良周 108-01-23 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0930048557 AC284067~AC284150 84 嘉義縣梅山鄉龍眼林段730,731,733號
陳良周 108-01-23 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0930048557 AC283827~AC284066 240 嘉義縣梅山鄉龍眼林段730,731,733號
楊麗芳 108-07-02 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AC284151~AC286966 2816 梅山鄉科子林段666-1 470-2號
嘉義縣農會 108-10-05 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AD000001~AD000607 607 梅山鄉大坪段44-3及44-5號
嘉義縣農會 108-10-05 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AC287928~AC288000 73 梅山鄉大坪段44-3及44-5號
邱廷鉎 108-10-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0931901896 AC286967~AC287927 960 番路鄉朝天段192號
嘉義縣農會 108-10-07 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AD000608~AD001607 1000 阿里山鄉特富野段477-1號
楊麗芳 108-12-04 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD14401~AD14407 7  
楊麗芳 108-12-04 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD14001~AD14004 4 梅山鄉科子林段470-2。666-1號
楊麗芳 108-12-04 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD13997~AD13998 2 梅山鄉科子林段470-2。666-1號
楊麗芳 108-12-31 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD12001~AD13994 1994 梅山鄉科子林段470-2。666-1號
楊麗芳 108-12-04 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD01608~AD02400 793 嘉義縣梅山鄉科子林段666-1,470-2號
楊麗芳 109-01-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD01608~AD04407 2800 梅山鄉科子林段470-2。666-1號
梅山鄉農會 109-02-20 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AD004408~AD006487 2080 梅山鄉太坪段0042-0005 0042-00021
楊麗芳 109-07-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0928392322 AD006488~AD009307 2820 嘉義縣梅山鄉科子林段666-1,470-2號
嘉義縣農會 109-09-21 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AD009308~AD010007 700 梅山鄉大坪段44-3及44-5地號
嘉義縣農會 109-10-07 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AD010008~AD011107 1100 阿里山鄉特富野段477-1號
梅山鄉農會 109-11-25 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AD14408~AD15487 1080 梅山鄉大坪段44-5地號
楊麗芳 110-01-13 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD015488~AD018307 2820 梅山鄉科子林段470-2 666-1號
共15頁,共282筆