跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
東昇茶行 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00057275~D00057358 84 瑞穗鄉
昇享茗茶 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0938790915 D00057191~D00057274 84 瑞穗鄉
東昇茶行 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00056897~D00057190 294 瑞穗鄉
嘉茗茶園 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038871325 D00056813~D00056896 84 瑞穗鄉
吉林茶園 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038871463 D00056688~D00056812 125 瑞穗鄉
長聖榮園 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0937285676 D00056647~D00056687 41 瑞穗鄉
新鶴茶園 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038876527 D00056479~D00056646 168 瑞穗鄉
好茶園 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0932656607 D00056437~D00056478 42 瑞穗鄉
清風茶行 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038872710 D00056311~D00056436 126 瑞穗鄉
嘉茗茶園 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038871325 D00056269~D00056310 42 瑞穗鄉
東昇茶行 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00056228~D00056268 41 瑞穗鄉
嘉茗茶園 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038871325 D00056186~D00056227 42 瑞穗鄉
吉林茶園 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038871463 D00056060~D00056185 126 瑞穗鄉
好茶園 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0932656607 D00055976~D00056059 84 瑞穗鄉
清風茶行 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038872710 D00055934~D00055975 42 瑞穗鄉
廖燕輝 113-06-19 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911393859 AA01205201~AA01206300 1100 鹿谷鄉
黃俊彥 113-05-01 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0918446818 AA01204901~AA01205200 300 鹿谷鄉
葉重霈 113-07-03 杉林溪茶產地證明標章 0912-018558 M04165991~M04166079 89 杉林溪茶區-圓山段
葉重霈 113-07-03 杉林溪茶產地證明標章 0912-018558 M04165892~M04165990 99 杉林溪茶區-圓山段
鹿谷鄉農會 113-05-06 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962 AA01188901~AA01204900 16000 鹿谷鄉
共242頁,共4833筆