跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
清風茶行 113-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038872710 D00059122~D00059373 252 瑞穗鄉
清風茶行 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038872710 D00058829~D00059121 293 瑞穗鄉
昇享茗茶 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0938790915 D00058787~D00058828 42 瑞穗鄉
東昇茶行 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00058619~D00058786 168 瑞穗鄉
東立茶園 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038870027 D00058451~D00058618 168 瑞穗鄉
嘉茗茶園 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038871325 D00058367~D00058450 84 瑞穗鄉
昇享茗茶 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0938790915 D00058325~D00058366 42 瑞穗鄉
東昇茶行 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00057947~D00058324 378 瑞穗鄉
嘉茗茶園 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038871325 D00057863~D00057946 84 瑞穗鄉
吉林茶園 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038871463 D00057779~D00057862 84 瑞穗鄉
長聖榮園 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0937285676 D00057737~D00057778 42 瑞穗鄉
新鶴茶園 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038876527 D00057569~D00057736 168 瑞穗鄉
好茶園 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0932656607 D00057527~D00057568 42 瑞穗鄉
清風茶行 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038872710 D00057485~D00057526 42 瑞穗鄉
昇享茗茶 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0938790915 D00057443~D00057484 42 瑞穗鄉
東昇茶行 113-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00057359~D00057442 84 瑞穗鄉
東昇茶行 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00057275~D00057358 84 瑞穗鄉
昇享茗茶 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0938790915 D00057191~D00057274 84 瑞穗鄉
東昇茶行 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00056897~D00057190 294 瑞穗鄉
嘉茗茶園 113-07-13 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038871325 D00056813~D00056896 84 瑞穗鄉
共241頁,共4809筆