跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
廖燕輝 115-02-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911393859 AA01275401~AA01276490 1090  
鹿谷鄉農會 114-09-17 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962 AA01255547~AA01275400 19854 鹿谷鄉
鹿谷鄉農會 114-04-08 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962 AA01227866~AA01245900 18035 鹿谷鄉
鹿谷鄉農會 113-11-01 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962 AA01207401~AA01225900 18500 鹿谷鄉
陳志仕 114-08-14 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751703、0910751703 AA01247011~AA01254506 7496 鹿谷鄉
廖燕輝 114-06-13 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911393859 AA01245901~AA01247010 1110 鹿谷鄉
羅日嬌 114-04-29 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0958238800 AA01227026~AA01227865 840 鹿谷鄉
廖燕輝 114-01-03 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911393859 AA01225901~AA01227025 1125 鹿谷
嚴晟訓 114-08-18 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750996、0911106325 AA01254507~AA01255546 1040 鹿谷鄉
嚴晟訓   鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750996、0911106325 AA01206301~AA01207400 1100 鹿谷鄉
廖燕輝 113-06-19 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911393859 AA01205201~AA01206300 1100 鹿谷鄉
黃俊彥 113-05-01 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0918446818 AA01204901~AA01205200 300 鹿谷鄉
鹿谷鄉農會 113-05-06 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962 AA01188901~AA01204900 16000 鹿谷鄉
廖碧珍 106-11-24 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0931-682197 AA00753301~AA00754960 1660 鹿谷鄉
曾達坤 109-05-25 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873 AA00960101~AA00964020 3920 鹿谷鄉
鹿谷鄉農會 113-02-20 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962 AA01177518~AA01188900 11383 鹿谷鄉
鹿谷鄉農會 112-10-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962 AA01145473~AA01163300 17828 鹿谷鄉
鹿谷鄉農會 112-05-10 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962 AA01127795~AA01143300 15506 鹿谷鄉
鹿谷鄉農會 111-12-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962 AA01103301~AA01119300 16000 鹿谷鄉
鹿谷鄉農會 111-11-10 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962 AA01097069~AA01103300 6232 鹿谷鄉
共28頁,共542筆