跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
日月潭紅茶廠 104-10-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00143571~A00143620 50 南投縣魚池鄉
陳志仕 105-04-27 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751703:0927286116 AA00622101~AA00623300 1200 鹿谷茶區
曾達坤 105-04-25 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00621701~AA00622100 400 鹿谷茶區
曾達坤 105-04-25 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00615861~AA00616100 240 鹿谷茶區
曾達坤 105-04-06 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00615301~AA00615860 560 鹿谷茶區
曾達坤 105-02-26 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00612061~AA00612852 792 鹿谷茶區
曾達坤 105-01-20 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00600341~AA00600484 144 鹿谷茶區
曾達坤 105-01-11 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00599520~AA00600340 821 鹿谷茶區
曾達坤 105-01-20 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00596238~AA00596900 663 鹿谷茶區
蘇正岡 104-12-29 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00157486~A00157503 18 南投縣魚池鄉
蘇正岡 104-12-29 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00157031~A00157031 1 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-12-30 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00157504~A00157631 128 南投縣魚池鄉
石世正 104-12-30 日月潭紅茶產地證明標章 0933-578519 A00157366~A00157485 120 南投縣魚池鄉
蘇正岡 105-01-05 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00157032~A00157041 10 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-01-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00157671~A00158009 339 魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-01-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00155900~A00155910 11 魚池鄉
李國鎮 105-01-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895689 A00158011~A00158070 60 南投縣魚池鄉
劉國讚 105-01-07 日月潭紅茶產地證明標章 0928012676 A00157651~A00157670 20 魚池鄉
劉國讚 105-01-07 日月潭紅茶產地證明標章 0928012676 A00157636~A00157650 15 南投縣魚池鄉
劉國讚 105-01-07 日月潭紅茶產地證明標章 0928012676 A00157042~A00157050 9 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆