跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
劉艷華 106-12-19 日月潭紅茶產地證明標章 0973-309131 A00247434~A00247449 16 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-12-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00248001~A00248300 300 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-12-22 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00247450~A00247999 550 南投縣魚池鄉
白宗山 106-12-26 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00248301~A00248349 49 南投縣魚池鄉
白宗山 106-12-26 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00248000~A00248000 1 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-12-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00248361~A00248660 300 南投縣魚池鄉
洪正利 106-12-28 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00248661~A00249149 489 南投縣魚池鄉
洪正利 106-12-28 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00248350~A00248360 11 南投縣魚池鄉
王輝煌 106-12-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00249150~A00249618 469 南投縣魚池鄉
王景風 107-01-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00249619~A00249933 315 南投縣魚池鄉
王景風 107-01-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00249934~A00250135 202 南投縣魚池鄉
洪正利 107-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00250151~A00250151 1 南投縣魚池鄉
洪正利 107-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00250146~A00250150 5 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00250136~A00250145 10 南投縣魚池鄉
洪正利 107-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00242867~A00242870 4 南投縣魚池鄉
康世欣 107-01-09 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00250222~A00250308 87 南投縣魚池鄉
曾維祥 107-01-12 日月潭紅茶產地證明標章 0935-946960 A00250421~A00250552 132 南投縣魚池鄉
羅嬌里 107-01-12 日月潭紅茶產地證明標章 0911690545 A00250309~A00250416 108 南投縣魚池鄉
王景風 107-01-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00250556~A00250911 356 南投縣魚池鄉
王景風 107-01-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00250417~A00250420 4 南投縣魚池鄉
共140頁,共2787筆