跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
曾達坤 105-01-20 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00596238~AA00596900 663 鹿谷茶區
羅日嬌 105-02-03 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750101:0918148131 AA00611101~AA00612060 960 鹿谷茶區
廖燕輝 105-01-22 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;2753472;0911393859 AA00603301~AA00604046 746 鹿谷茶區
廖燕輝 105-01-22 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;2753472;0911393859 AA00600485~AA00600900 416 鹿谷茶區
蘇邦怡 105-01-27 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492751932 AA00607301~AA00607681 381 鹿谷茶區
蘇邦怡 105-01-27 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492751932 AA00604047~AA00604100 54 鹿谷茶區
林英勝 105-02-03 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751997;0939300956 AA00610501~AA00611100 600 鹿谷茶區
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 105-05-06 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492752215 AA00626981~AA00626985 5 鹿谷茶區
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 105-05-06 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492752215 AA00626501~AA00626972 472 鹿谷茶區
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 105-05-23 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492752215 AA00626986~AA00627126 141 鹿谷茶區
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 105-05-23 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492752215 AA00626973~AA00626980 8 鹿谷茶區
曾達坤 105-11-11 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00664501~AA00664900 400 鹿谷茶區
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 105-05-26 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492752215 AA00636101~AA00636255 155 鹿谷茶區
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 105-05-23 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492752215 AA00627127~AA00627300 174 鹿谷茶區
曾達坤 105-09-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00651301~AA00652100 800 鹿谷茶區
曾達坤 105-08-02 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00646964~AA00648100 1137 鹿谷茶區
曾達坤 105-07-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00640901~AA00642146 1246 鹿谷茶區
曾達坤 105-06-01 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00636256~AA00637540 1285 鹿谷茶區
曾達坤 105-12-15 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00680501~AA00681300 800 鹿谷茶區
曾達坤 105-11-29 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00670101~AA00670900 800 鹿谷茶區
共27頁,共532筆