跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
鄧錫文 111-02-23 杉林溪茶產地證明標章 0912018787 M04135192~M04135351 160 杉林溪茶區-番子田段
鄧錫文 111-02-23 杉林溪茶產地證明標章 0912018787 M04135112~M04135191 80 杉林溪茶區-番子田段
鄧錫文 111-01-05 杉林溪茶產地證明標章 0912018787 M04134632~M04135111 480 杉林溪茶區-番子田段
陳俊竹 111-12-23 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04134530~M04134631 102 杉林溪茶區-圓山段
吳政達 107-09-07 杉林溪茶產地證明標章 0928183797 M04090415~M04090769 355 龍鳳峽茶區
蔡政弘 107-10-05 杉林溪茶產地證明標章 0912018718 M04091763~M04092009 247 番子田茶區
吳政達 107-11-16 杉林溪茶產地證明標章 0928183797 M04092010~M04092488 479 龍鳳峽茶區
陳俊竹 107-12-11 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04092489~M04092994 506 軟鞍茶區
鄧錫文 108-01-24 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04093518~M04093638 120 番子田茶區
鄧錫文 108-01-24 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04093278~M04093517 240 番子田茶區
林秋結 107-12-28 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04092995~M04093277 283 番子田茶區
陳俊竹 108-10-03 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04104409~M04104778 370 軟鞍茶區
陳俊竹 108-09-06 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04103683~M04104048 366 軟鞍茶區
陳俊竹 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099637~M04099658 22 軟鞍茶區
陳俊竹 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099477~M04099636 160 軟鞍茶區
陳俊竹 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099456~M04099476 21 軟鞍茶區
陳俊竹 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099296~M04099455 160 軟鞍茶區
陳俊竹 108-05-22 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04094239~M04094878 640 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 108-05-30 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04095330~M04095813 484 軟鞍茶區
蔡翰葦 108-09-27 杉林溪茶產地證明標章 0912656358 M04104049~M04104408 360 番子田茶區
共31頁,共609筆