跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
洪正利 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00281000~A00281002 3 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00280856~A00280992 137 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00280353~A00280360 8 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00277220~A00277225 6 南投縣魚池鄉
劉艷華 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0973-309131 A00281846~A00281926 81 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00281821~A00281845 25 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00281816~A00281820 5 南投縣魚池鄉
劉艷華 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0973-309131 A00281726~A00281815 90 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00281456~A00281716 261 南投縣魚池鄉
劉艷華 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0973-309131 A00281436~A00281440 5 南投縣魚池鄉
劉艷華 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0973-309131 A00281425~A00281430 6 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00281238~A00281245 8 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00280993~A00280999 7 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-05 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00282164~A00282167 4 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-05 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00282146~A00282163 18 南投縣魚池鄉
王景風 107-10-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00281936~A00282145 210 南投縣魚池鄉
王信誌 107-10-09 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00282278~A00282382 105 南投縣魚池鄉
王景風 104-10-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00282168~A00282277 110 南投縣魚池鄉
鄭明洲 107-10-11 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00282386~A00282396 11 南投縣魚池鄉
鄭明洲 107-10-11 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00281927~A00281935 9 南投縣魚池鄉
共140頁,共2785筆