跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王翊年 104-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898902 A00146921~A00146945 25 南投縣魚池鄉
王翊年 104-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898902 A00146861~A00146920 60 南投縣魚池鄉
王翊年 104-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898902 A00146846~A00146858 13 南投縣魚池鄉
石世正 104-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 0933-578519 A00146636~A00146836 201 南投縣魚池鄉
巫進錫 104-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00146626~A00146635 10 南投縣魚池鄉
王翊年 104-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898902 A00146511~A00146545 35 南投縣魚池鄉
石世正 104-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 0933-578519 A00146387~A00146395 10 南投縣魚池鄉
石世正 104-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 0933-578519 A00146380~A00146380 1 南投縣魚池鄉
王翊年 104-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898902 A00143325~A00143335 11 南投縣魚池鄉
葉瑞綿 104-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899983 A00147686~A00147867 182 南投縣魚池鄉
葉瑞綿 104-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899983 A00147190~A00147490 301 南投縣魚池鄉
葉瑞綿 104-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899983 A00145590~A00145594 5 南投縣魚池鄉
曾達坤 104-12-29 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00598501~AA00598820 320 鹿谷茶區
曾達坤 104-11-27 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00590501~AA00591300 800 鹿谷茶區
曾達坤 104-11-16 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00578501~AA00579620 1120 鹿谷茶區
鄧錫文 104-12-16 杉林溪茶產地證明標章 0912018787 M04030491~M04032490 2000 番子田茶區
張文龍 104-11-11 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00147868~A00148000 133 南投縣魚池鄉
張文龍 104-11-11 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00145595~A00145595 1 南投縣魚池鄉
谷之源高山茶(陳永鳳) 104-12-07 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671936 AA00596101~AA00596222 122 鹿谷茶區
谷之源高山茶(陳永鳳) 104-11-19 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671936 AA00584901~AA00585022 122 鹿谷茶區
共242頁,共4825筆