跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王景風 104-10-30 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00145498~A00145540 43 南投縣魚池鄉
蘇正岡 104-10-30 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00143429~A00143440 12 南投縣魚池鄉
葉孟展 104-12-03 杉林溪茶產地證明標章 0937757624 M04029223~M04029263 41 龍鳳峽茶區
葉孟展 104-12-03 杉林溪茶產地證明標章 0937757624 M04029139~M04029221 83 龍鳳峽茶區
日月潭紅茶廠 104-11-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00146396~A00146510 115 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 104-11-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A001463810~A00146386 6 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 104-11-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00146353~A00146379 27 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 104-11-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00146096~A00146351 256 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-11-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00146084~A00146095 12 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 104-11-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00130877~A00130885 9 南投縣魚池鄉
林秋結 104-12-31 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04032991~M04033000 10 軟鞍茶區
林秋結 104-12-31 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04032491~M04032718 228 軟鞍茶區
林秋結 104-12-04 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04029264~M04029387 124 軟鞍茶區
陳俊竹 104-11-23 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04028996~M04029138 143 軟鞍茶區
張宏杰 104-11-10 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492753201;0933179574 AA00575301~AA00576038 738 鹿谷茶區
張宏杰 104-11-06 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492753201;0933179574 AA00570073~AA00570192 120 鹿谷茶區
王景風 104-11-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00146546~A00146625 80 南投縣魚池鄉
王景風 104-11-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00145910~A00146050 141 南投縣魚池鄉
巫進錫 104-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00147041~A00147189 149 南投縣魚池鄉
巫進錫 104-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00146946~A00147012 67 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆