跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
普林斯企業有限公司 106-10-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00239855~A00239911 57 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-10-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00239811~A00239853 43 南投縣魚池鄉
蕭美 106-10-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896518 A00239776~A00239810 35 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-10-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00239406~A00239775 370 南投縣魚池鄉
劉勝隆 106-10-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00239316~A00239401 86 南投縣魚池鄉
王信誌 106-10-18 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00240144~A00240306 163 南投縣魚池鄉
王信誌 106-10-18 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00239916~A00239930 15 南投縣魚池鄉
王景風 106-10-24 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00240307~A00240733 427 南投縣魚池鄉
曾維祥 106-10-25 日月潭紅茶產地證明標章 0935-946960 A00240816~A00240935 120 南投縣魚池鄉
白宗山 106-10-25 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00240754~A00240814 61 南投縣魚池鄉
白宗山 106-10-25 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00240734~A00240752 19 南投縣魚池鄉
曾維祥 106-10-25 日月潭紅茶產地證明標章 0935-946960 A00235004~A00235010 7 南投縣魚池鄉
普林斯企業 106-10-30 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00240936~A00241064 129 南投縣魚池鄉
普林斯企業 106-10-30 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00239912~A00239915 4 南投縣魚池鄉
王景風 106-11-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00241065~A00241225 161 南投縣魚池鄉
王景風 106-11-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00240815~A00240815 1 南投縣魚池鄉
王信誌 106-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00241226~A00241315 90 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-11-07 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00241401~A00241685 285 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-11-07 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00241316~A00241389 74 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-11-07 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00235901~A00235925 25 南投縣魚池鄉
共140頁,共2787筆