跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
鄧錫文 104-11-26 杉林溪茶產地證明標章 0912018787 M04029874~M04030490 617 番子田茶區
鄧錫文 104-10-29 杉林溪茶產地證明標章 0912018787 M04027018~M04028000 983 番子田茶區
梅山鄉農會 104-09-24 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC213873~AC220312 6440 嘉義縣梅山鄉大坪段42-5,42-7,42-21,44-3,44-5號
巫進錫 104-10-08 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00140711~A00141115 405 南投縣魚池鄉
巫進錫 104-10-08 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00136416~A00136420 5 南投縣魚池鄉
錢世坤 104-10-19 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492754533 0920806107 AA00568901~AA00568992 92 鹿谷茶區
錢世坤 104-10-19 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492754533 0920806107 AA00563277~AA00563300 24 鹿谷茶區
巫進錫 104-10-16 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00142665~A00142700 36 南投縣魚池鄉
葉瑞綿 104-10-16 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899983 A00142661~A00142664 4 南投縣魚池鄉
巫進錫 104-10-16 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00142556~A00142627 72 南投縣魚池鄉
巫進錫 104-10-16 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00142361~A00142554 194 南投縣魚池鄉
葉瑞綿 104-10-16 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899983 A00142262~A00142360 98 南投縣魚池鄉
王景風 104-10-16 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00142016~A00142261 245 南投縣魚池鄉
劉國讚 104-10-19 日月潭紅茶產地證明標章 0928012676 A00142901~A00143000 100 南投縣魚池鄉
嘉義縣農會 104-10-21 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC220313~AC221332 1020 梅山鄉生毛樹段1357號
洪正利 104-10-20 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00143336~A00143395 60 南投縣魚池鄉
洪正利 104-10-20 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00143246~A00143266 21 南投縣魚池鄉
王景風 104-10-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00143001~A00143183 182 南投縣魚池鄉
王景風 104-10-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00142701~A00142900 200 南投縣魚池鄉
洪正利 104-10-20 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00142628~A00142660 33 南投縣魚池鄉
共242頁,共4833筆