跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
劉勝隆 106-09-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00232716~A00232763 48 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-09-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00232704~A00232715 12 南投縣魚池鄉
洪正利 106-09-29 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00233202~A00233205 4 南投縣魚池鄉
洪正利 106-09-29 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00233191~A00233201 11 南投縣魚池鄉
洪正利 106-09-29 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00233181~A00233190 10 南投縣魚池鄉
洪正利 106-09-29 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00233160~A00233169 10 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-09-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00232926~A00233159 234 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-09-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00232653~A00232655 3 南投縣魚池鄉
洪正利 106-09-29 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00231811~A00231815 5 南投縣魚池鄉
鄭明洲 106-10-02 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00233310~A00233399 90 南投縣魚池鄉
劉艷華 106-10-02 日月潭紅茶產地證明標章 0973-309131 A00233206~A00266609 104 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00234066~A00234238 173 南投縣魚池鄉
洪正利 106-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00233701~A00234055 355 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00233170~A00233180 11 南投縣魚池鄉
洪正利 106-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00232921~A00232925 5 南投縣魚池鄉
李國鎮 106-10-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895689 A00234246~A00234334 89 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-10-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00233451~A00233700 250 南投縣魚池鄉
李國鎮 106-10-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895689 A00233400~A00233450 51 南投縣魚池鄉
張文龍 106-10-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00234411~A00235003 593 南投縣魚池鄉
李東衛 106-10-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895835 A00234366~A00234406 75 南投縣魚池鄉
共140頁,共2785筆