跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
葉春億 104-07-24 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04023834~M04024416 583 樟空崙茶區
葉春億 104-07-24 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04022991~M04023833 843 軟鞍茶區
林鴻祥 104-05-22 杉林溪茶產地證明標章 0928640220 M04020001~M04020115 115 軟鞍茶區
林鴻祥 104-05-22 杉林溪茶產地證明標章 0928640220 M04019981~M04019987 7 崙尾寮茶區
高俊德 104-05-18 合歡山高冷茶產地證明標章 0932-553398 QC0117185~QC0117784 600 仁愛鄉萬大段
林英勝 104-10-27 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751997;0939300956 AA00568993~AA00569472 480 鹿谷茶區
曾達坤 104-10-13 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00565701~AA00565980 280 鹿谷茶區
曾達坤 104-09-02 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00559501~AA00560300 800 鹿谷茶區
曾達坤 104-07-07 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00551501~AA00552220 720 鹿谷茶區
曾達坤 104-06-15 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00549101~AA00549660 560 鹿谷茶區
曾達坤 104-06-15 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00546501~AA00546700 200 鹿谷茶區
曾達坤 104-05-19 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00541101~AA00541900 800 鹿谷茶區
羅嬌里 104-07-06 日月潭紅茶產地證明標章 0911690545 A00126594~A00126628 35 魚池鄉
羅嬌里 104-07-06 日月潭紅茶產地證明標章 0911690545 A00126588~A00126592 5 魚池鄉
張敬名 104-06-22 杉林溪茶產地證明標章 0912018696 M04022266~M04022745 480 軟鞍茶區
陳坤城 104-05-27 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-879509 AC199677~AC200476 800 嘉義縣梅山鄉龍眼林段583-4,469-1,470-16,550-2號
陳坤城 104-05-27 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-879509 AC197253~AC199676 2424 嘉義縣梅山鄉龍眼林段583-4,469-1,470-16,550-2號
陳世甲 104-05-21 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-844501 AC194133~AC197252 3120 嘉義縣梅山鄉生毛樹段251-8,1467-1,1468-1,254-5號
黃麗雪 104-05-21 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0912-057667 AC193013~AC194132 1120 嘉義縣梅山鄉科子林段344,343-3,345號
劉國讚 104-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 0928012676 A00127316~A00127323 8 魚池鄉
共242頁,共4833筆