跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
日月潭紅茶廠 104-04-14 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00118441~A00118645 205 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-04-14 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00117565~A00117565 1 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-04-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00116874~A00117153 280 魚池鄉
廖燕輝 104-01-26 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;2753472;0911393859 AA00512397~AA00513463 1067 鹿谷茶區
邱廷鉎 104-01-07 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0931-901896 AC166380~AC166979 600 嘉義縣番路鄉公田段374地號
梅山鄉農會 104-01-12 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC166980~AC173419 6440 嘉義縣梅山鄉大坪段42-5,42-7,42-21,44-3,44-5號
簡良鬆 104-01-20 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-878071 AC179097~AC181784 2688 嘉義縣梅山鄉科子林段666,666-1號
簡良鬆 104-01-20 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-878071 AC177897~AC1790996 1200 嘉義縣梅山鄉科子林段666,666-1號
簡良鬆 104-01-20 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-878071 AC175497~AC177896 2400 嘉義縣梅山鄉科子林段666,666-1號
簡良鬆 104-01-20 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-878071 AC175220~AC175496 277 嘉義縣梅山鄉科子林段671-6號
簡良鬆 104-01-20 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-878071 AC173420~AC175219 1800 嘉義縣梅山鄉科子林段671-6號
曾達坤 104-05-13 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00537901~AA00538020 120 鹿谷茶區
曾達坤 104-04-02 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00526701~AA00527028 328 鹿谷茶區
曾達坤 104-02-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00516301~AA00516940 640 鹿谷茶區
曾達坤 104-01-22 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00510861~AA00511676 816 鹿谷茶區
羅日嬌 104-02-06 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750101:0918148131 AA00519861~AA00520340 480 鹿谷茶區
梅山鄉農會 104-03-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC185333~AC188212 2880 嘉義縣梅山鄉生毛樹段47-1,大坪段56-14地號
梅山鄉農會 104-03-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC183585~AC185332 1748 嘉義縣梅山鄉生毛樹段47-1,大坪段56-14地號
蔡幸汝 104-03-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0912562104 AC181785~AC183584 1800 嘉義縣梅山鄉科子林段614-14地號
丞泰茶園 李昱寬 104-03-30 合歡山高冷茶產地證明標章 0921-797031 QC0105000~QC0107999 3000 仁愛鄉紅香段
共242頁,共4833筆