跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
名鶴茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872939 D00033808~D00033849 42 瑞穗舞鶴
長聖榮園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-875548 D00033766~D00033807 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00033725~D00033766 41 瑞穗舞鶴
新鶴茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-876527 D00033557~D00033724 168 瑞穗舞鶴
大慈卍字茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0928299708 D00033515~D00033556 42 瑞穗舞鶴
好茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0932656607 D00033389~D00033514 126 瑞穗舞鶴
茗苑茶業 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00033263~D00033388 126 瑞穗舞鶴
清風茶行 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00033179~D00033262 84 瑞穗舞鶴
東昇茶行 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00033137~D00033178 42 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871325 D00033011~D00033136 126 瑞穗舞鶴
吉林茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00032969~D00033010 42 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872939 D00032843~D00032968 126 瑞穗舞鶴
清風茶行 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00032801~D00032842 42 瑞穗舞鶴
嘉義縣農會 110-09-29 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AD023208~AD023907 700 嘉義縣梅山鄉大坪段44-3 44-5號
嘉義縣農會 110-10-06 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AD023908~AD024807 900 阿里山鄉特富野段477-1號
陳俊竹 103-12-10 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04016801~M04016810 10 軟鞍茶區
蔡嘉六 103-11-24 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00095818~A00096427 610 魚池鄉
蔡嘉六 103-11-24 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00095566~A00095816 251 魚池鄉
蔡嘉六 103-11-21 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00094489~A00094491 3 魚池鄉
蔡嘉六 103-11-21 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00094431~A00094488 58 魚池鄉
共242頁,共4833筆