跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
東昇茶行 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00033137~D00033178 42 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871325 D00033011~D00033136 126 瑞穗舞鶴
吉林茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00032969~D00033010 42 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872939 D00032843~D00032968 126 瑞穗舞鶴
清風茶行 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00032801~D00032842 42 瑞穗舞鶴
嘉義縣農會 110-09-29 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AD023208~AD023907 700 嘉義縣梅山鄉大坪段44-3 44-5號
嘉義縣農會 110-10-06 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AD023908~AD024807 900 阿里山鄉特富野段477-1號
陳俊竹 103-12-10 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04016801~M04016810 10 軟鞍茶區
蔡嘉六 103-11-24 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00095818~A00096427 610 魚池鄉
蔡嘉六 103-11-24 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00095566~A00095816 251 魚池鄉
蔡嘉六 103-11-21 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00094489~A00094491 3 魚池鄉
蔡嘉六 103-11-21 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00094431~A00094488 58 魚池鄉
蔡嘉六 103-11-24 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00090644~A00090651 8 魚池鄉
嘉義縣農會 103-11-11 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC153830~AC154129 300 嘉義縣梅山鄉科子林段218-1號
鄧錫文 103-12-23 杉林溪茶產地證明標章 0912018787 M04017138~M04018817 1680 番子田茶區
郭俊麟 103-11-26 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0928977910 AC154130~AC155569 1440 嘉義縣梅山鄉科子林段462-26號
林英勝 104-02-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751997;0939300956 AA00519501~AA00519860 360 鹿谷茶區
曾瑞明 103-12-05 合歡山高冷茶產地證明標章 049-2222021 QC00103800~QC00104999 1200 南投縣仁愛鄉大同村眉溪段82地號
曾達坤 103-12-09 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00499501~AA00500300 800 鹿谷茶區
吳國維 103-12-09 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2501191 AC155570~AC156579 1010 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1380,1403號
共242頁,共4825筆