跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王景風 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00208169~A00208175 7 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-01-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00209403~A00209588 185  
日月潭紅茶廠 106-01-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00209346~A00209401 56  
日月潭紅茶廠 106-01-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00209103~A00209105 3  
巫進錫 106-01-23 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00209616~A00209787 172 南投縣魚池鄉
劉勝隆 106-01-24 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00209796~A00209801 6 南投縣魚池鄉
劉勝隆 106-01-24 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00204626~A00204635 10 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-01-26 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00209811~A00210095 285 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-01-26 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00206011~A00206030 20 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-02-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00210666~A00210730 65 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-02-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00210621~A00210659 39 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-02-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00210118~A00210614 497 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-02-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00210096~A00210116 21 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-02-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00209788~A00209795 8 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-02-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00209589~A00209615 27 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-02-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00209335~A00209345 11 南投縣魚池鄉
李國鎮 106-02-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895689 A00210731~A00210810 80 南投縣魚池鄉
王景風 106-02-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00210996~A00211193 198  
巫進錫 106-02-17 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00210816~A00210989 174 南投縣魚池鄉
王景風 106-02-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00210811~A00210815 5  
共140頁,共2785筆