跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
洪正利 106-01-12 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00204026~A00204035 10 南投縣魚池鄉
洪正利 106-01-12 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00193359~A00193365 7 南投縣魚池鄉
王景風 106-01-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00207144~A00207503 360 南投縣魚池鄉
鄭明洲 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00208881~A00209019 139 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00208581~A00208880 300 南投縣魚池鄉
王景風 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00208176~A00208579 404 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207981~A00208168 188 南投縣魚池鄉
鄭明洲 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00207891~A00207980 90 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207888~A00207890 3 南投縣魚池鄉
鄭明洲 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00207877~A00207887 11 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207831~A00207876 46 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207823~A00207821 7 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207816~A00207821 16 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207516~A00207815 300 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207504~A00207515 12 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207103~A00207140 38 南投縣魚池鄉
洪正利 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00209106~A00209334 229 南投縣魚池鄉
王景風 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00209031~A00209102 72 南投縣魚池鄉
洪正利 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00209020~A00209030 11 南投縣魚池鄉
王景風 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00208580~A00208580 1 南投縣魚池鄉
共140頁,共2785筆