跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
日月潭紅茶廠 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00203569~A00203570 2 南投縣魚池鄉
王景風 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00202717~A00202850 134 南投縣魚池鄉
劉勝隆 105-12-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00204576~A00204625 50 南投縣魚池鄉
劉勝隆 105-12-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00204551~A00204560 10 南投縣魚池鄉
王景風 105-12-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00204922~A00205186 265 南投縣魚池鄉
張文龍 105-12-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00204636~A00204921 286 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-12-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00205191~A00205483 293 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-12-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00203377~A00203405 29 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-01-03 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00206031~A00206112 82 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-01-03 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00205971~A00205985 15 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-01-03 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00205791~A00205970 180 南投縣魚池鄉
王景風 106-01-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00205491~A00205790 300 南投縣魚池鄉
王景風 106-01-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00205187~A00205190 4 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-01-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00206654~A00206664 11 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-01-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00206582~A00206652 142 南投縣魚池鄉
張文龍 106-01-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00206332~A00206581 250 南投縣魚池鄉
王信誌 106-01-09 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00206271~A00206331 61 南投縣魚池鄉
王信誌 106-01-09 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00206113~A00206135 23 南投縣魚池鄉
洪正利 106-01-12 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00207141~A00207143 3 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-01-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00206736~A00207102 367 南投縣魚池鄉
共140頁,共2787筆