跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00035277~D00035298 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00035255~D00035276 22 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00035233~D00035254 22 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標   D00035212~D00035232 21 瑞穗舞鶴
富源茶莊 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486637 D00035201~D00035211 11 瑞穗舞鶴
富源茶莊 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486637 D00032792~D00032800 9 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032770~D00032791 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032748~D00032769 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032726~D00032747 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032704~D00032725 22 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00032682~D00032703 22 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00032660~D00032681 22 瑞穗舞鶴
清風茶行 茗苑茶業 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00032638~D00032659 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032616~D00032637 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032594~D00032615 22 瑞穗舞鶴
清風茶行 茗苑茶業 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00032573~D00032593 21 瑞穗舞鶴
陳淑娟 109-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 0928-693336 A00354144~A00354243 100 南投縣魚池鄉
陳淑娟 109-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 0928-693336 A00350937~A00350943 7 南投縣魚池鄉
鄧錫文 109-12-16 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04121451~M04121810 360 大杉林茶區-番子田段
劉國讚 109-11-10 日月潭紅茶產地證明標章 0928012676 A00354525~A00354534 10 南投縣魚池鄉
共242頁,共4833筆