跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032726~D00032747 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032704~D00032725 22 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00032682~D00032703 22 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00032660~D00032681 22 瑞穗舞鶴
清風茶行 茗苑茶業 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00032638~D00032659 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032616~D00032637 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032594~D00032615 22 瑞穗舞鶴
清風茶行 茗苑茶業 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00032573~D00032593 21 瑞穗舞鶴
陳淑娟 109-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 0928-693336 A00354144~A00354243 100 南投縣魚池鄉
陳淑娟 109-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 0928-693336 A00350937~A00350943 7 南投縣魚池鄉
鄧錫文 109-12-16 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04121451~M04121810 360 大杉林茶區-番子田段
劉國讚 109-11-10 日月潭紅茶產地證明標章 0928012676 A00354525~A00354534 10 南投縣魚池鄉
王景風 109-11-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00354522~A00354524 3 南投縣魚池鄉
王景風 109-11-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00354244~A00354520 277 南投縣魚池鄉
台灣香日月潭紅茶廠 109-11-11 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895899 A00357477~A00357956 480 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 109-11-11 日月潭紅茶產地證明標章 0988-416119 A00354535~A00354715 181 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 109-11-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895899 A00354718~A00355341 624 南投縣魚池鄉
王景風 109-11-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00355342~A00355581 240 南投縣魚池鄉
梅山鄉農會 109-11-25 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AD14408~AD15487 1080 梅山鄉大坪段44-5地號
曾達坤 109-12-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 2671873;0911855630 AA00992101~AA00994500 2400  
共242頁,共4825筆