跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王景風 109-08-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00342681~A00342920 240 南投縣魚池鄉
蔡竹韻 109-08-21 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00342921~A00342940 20 南投縣魚池鄉
王景風 109-08-24 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00342941~A00343172 232 南投縣魚池鄉
嚴晟訓 109-08-28 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911106325 AA00973701~AA00973860 160  
蔡主吉 109-08-25 日月潭紅茶產地證明標章 0988421312 A00343293~A00343526 234 南投縣魚池鄉
王景風 109-08-25 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00343173~A00343292 120 南投縣魚池鄉
葛建民 109-08-27 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00344017~A00344032 16 南投縣魚池鄉
葛建民 109-08-27 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00343845~A00344016 172 南投縣魚池鄉
蔡竹韻 109-08-27 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00343607~A00343824 218 南投縣魚池鄉
蔡竹韻 109-08-27 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00343527~A00343606 80 南投縣魚池鄉
王輝煌 109-08-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00344033~A00344268 236 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 109-09-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895899 A00344269~A00344519 251 南投縣魚池鄉
王信誌 109-09-02 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00344520~A00344660 141 南投縣魚池鄉
王景風 109-09-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00344910~A00345149 240 南投縣魚池鄉
普林斯企業 109-09-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00344661~A00344909 249 南投縣魚池鄉
王信誌 109-09-08 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00345390~A00345503 114 南投縣魚池鄉
王景風 109-09-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00345150~A00345389 240 南投縣魚池鄉
嘉義縣農會 109-09-21 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AD009308~AD010007 700 梅山鄉大坪段44-3及44-5地號
巫燕蕊 109-09-09 日月潭紅茶產地證明標章 0988-416119 A00345817~A00346228 412 南投縣魚池鄉
洪正利 109-09-09 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00345520~A00345523 4 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆