跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
清風茶行-茗苑茶業 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00026790~D00026831 42 瑞穗鄉
魏秉毅 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0938790915 D00026749~D00026789 41 瑞穗鄉
東昇茶行 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00026707~D00026748 42 瑞穗鄉
嘉茗茶園 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00026665~D00026706 42 瑞穗鄉
嘉茗茶園 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00026624~D00026664 41 瑞穗鄉
嘉茗茶園 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00026582~D00026623 42 瑞穗鄉
長聖榮園 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-875548 D00026541~D00026581 41 瑞穗鄉
長聖榮園 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-875548 D00026500~D00026540 41 瑞穗鄉
好茶園 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0932656607 D00026460~D00026499 40 瑞穗鄉
吉林茶園 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 D00026418~D00026459 42 瑞穗鄉
吉林茶園 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 D00026377~D00026417 41 瑞穗鄉
清風茶行-茗苑茶業 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00026335~D00026376 42 瑞穗鄉
清風茶行-茗苑茶業 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00026294~D00026334 41 瑞穗鄉
日月潭紅茶廠 109-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895899 A00338897~A00339216 320 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 109-07-13 日月潭紅茶產地證明標章 0988-416119 A00339342~A00339405 64 南投縣魚池鄉
葛建民 109-07-13 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00339217~A00339326 110 南投縣魚池鄉
王景風 109-07-14 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00339406~A00339505 100 南投縣魚池鄉
王景風 109-07-14 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00339327~A00339341 15 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 109-07-20 日月潭紅茶產地證明標章 0988-416119 A00339913~A00339932 20 南投縣魚池鄉
王信誌 109-07-20 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00339758~A00339912 155 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆