跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
廖燕輝 110-01-21 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911393859 AA00996901~AA00997700 800 鹿谷鄉
曾達坤 110-01-11 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 2671873;0911855630 AA00996101~AA00996900 800 鹿谷
廖燕輝 110-01-21 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911393859 AA00995527~AA00996100 574 鹿谷鄉
陳志仕 110-01-29 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751703:0910751703 AA00997701~AA01002080 4380  
曾達坤 110-04-15 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 2671873;0911855630 AA01013701~AA01014700 1000  
林英勝 104-02-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751997;0939300956 AA00519501~AA00519860 360 鹿谷茶區
曾達坤 103-12-09 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00499501~AA00500300 800 鹿谷茶區
谷之源高山茶(陳永鳳) 104-01-06 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671936 AA00510247~AA00510370 124 鹿谷茶區
廖燕輝 104-01-26 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;2753472;0911393859 AA00512397~AA00513463 1067 鹿谷茶區
曾達坤 104-05-13 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00537901~AA00538020 120 鹿谷茶區
曾達坤 104-04-02 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00526701~AA00527028 328 鹿谷茶區
曾達坤 104-02-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00516301~AA00516940 640 鹿谷茶區
曾達坤 104-01-22 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00510861~AA00511676 816 鹿谷茶區
羅日嬌 104-02-06 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750101:0918148131 AA00519861~AA00520340 480 鹿谷茶區
谷之源高山茶(陳永鳳) 104-04-28 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671936 AA00532434~AA00532655 222 鹿谷茶區
林英勝 104-10-27 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751997;0939300956 AA00568993~AA00569472 480 鹿谷茶區
曾達坤 104-10-13 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00565701~AA00565980 280 鹿谷茶區
曾達坤 104-09-02 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00559501~AA00560300 800 鹿谷茶區
曾達坤 104-07-07 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00551501~AA00552220 720 鹿谷茶區
曾達坤 104-06-15 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00549101~AA00549660 560 鹿谷茶區
共28頁,共542筆