跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
洪正利 109-06-16 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00336771~A00336774 4 南投縣魚池鄉
洪正利 109-06-16 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00336766~A00336770 5 南投縣魚池鄉
洪正利 109-06-16 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00336761~A00336763 5 南投縣魚池鄉
王輝煌 109-06-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00337163~A00337333 171 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 109-06-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895899 A00336788~A00337162 375 南投縣魚池鄉
王景風 109-06-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00337334~A00337573 240 南投縣魚池鄉
洪正利 109-06-24 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00337574~A00338121 578 南投縣魚池鄉
廖燕輝 109-06-18 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911393859 AA00964021~AA00965278 1258  
楊麗芳 109-07-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0928392322 AD006488~AD009307 2820 嘉義縣梅山鄉科子林段666-1,470-2號
王景風 109-06-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00338122~A00338361 240 南投縣魚池鄉
石梅秀 109-07-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2762869 A00338362~A00338420 59 南投縣魚池鄉
李國鎮 109-07-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895689 A00338421~A00338450 30 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 109-07-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895899 A00338451~A00338775 325 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 109-07-06 日月潭紅茶產地證明標章 0988-416119 A00338776~A00338855 80 南投縣魚池鄉
石梅秀 109-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2762869 A00338856~A00338896 41 南投縣魚池鄉
嘉茗茶園 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00032701~D00032279 423 瑞穗鄉
魏秉毅 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0938790915 D00032489~D00032572 84 瑞穗鄉
東立茶行 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-870027 D00032280~D00032488 209 瑞穗鄉
東昇茶行 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00031987~D00032070 84 瑞穗鄉
鶴山茶園 109-07-14 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872979 D00031903~D00031986 84 瑞穗鄉
共242頁,共4825筆