跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
陳俊竹 109-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04108247~M04108495 249 軟鞍茶區
林淑麗 109-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04108126~M04108246 121 軟鞍茶區
林淑麗 109-05-21 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04107280~M04107763 484 軟鞍茶區
王景風 109-04-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00333114~A00333353 240 南投縣魚池鄉
張献璋 109-05-05 杉林溪茶產地證明標章 0935396229 M04106781~M04107279 499 軟鞍茶區
羅正彬 109-06-20 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04116571~M04117053 483 軟鞍茶區
羅正彬 109-06-12 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04116484~M04116570 87 軟鞍茶區
羅正彬 109-06-12 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04116398~M04116483 86 軟鞍茶區
羅正彬 109-06-12 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04116312~M04116397 86 軟鞍茶區
羅正彬 109-06-12 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04116225~M04116311 87 軟鞍茶區
羅正彬 109-06-12 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04116140~M04116224 85 軟鞍茶區
羅正彬 109-06-12 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04116053~M04116139 87 軟鞍茶區
羅正彬 109-06-04 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04113962~M04114325 364 軟鞍茶區
羅正彬 109-06-04 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04113235~M04113961 727 軟鞍茶區
羅正彬 109-06-04 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04112506~M04113234 729 軟鞍茶區
羅正彬 109-06-03 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04109970~M04112286 2315 軟鞍茶區
巫燕蕊 109-04-22 日月潭紅茶產地證明標章 0988-416119 A00333354~A00333450 97 南投縣魚池鄉
蔡主吉 109-04-23 日月潭紅茶產地證明標章 0988421312 A00333851~A00333886 36 南投縣魚池鄉
李國鎮 109-04-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895689 A00333771~A00333850 80 南投縣魚池鄉
王輝煌 109-04-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00333451~A00333690 240 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆