跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
楊麗芳 108-12-31 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD12001~AD13994 1994 梅山鄉科子林段470-2。666-1號
楊麗芳 108-12-04 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD01608~AD02400 793 嘉義縣梅山鄉科子林段666-1,470-2號
楊麗芳 109-01-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AD01608~AD04407 2800 梅山鄉科子林段470-2。666-1號
洪正利 109-01-02 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00326315~A00326326 12 南投縣魚池鄉
洪正利 109-01-02 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00326303~A00326314 12 南投縣魚池鄉
洪正利 109-01-02 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00326297~A00326302 6 南投縣魚池鄉
洪正利 109-01-02 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00326287~A00326296 10 南投縣魚池鄉
台灣香日月潭紅茶廠 109-01-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895899 A00325670~A00326286 617 南投縣魚池鄉
台灣香日月潭紅茶廠 109-01-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895899 A00324699~A00324699 1 南投縣魚池鄉
王景風 109-01-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00326327~A00326604 278 南投縣魚池鄉
陳美珍 109-01-30 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2755856 AA00944101~AA00948720 4620  
曾達坤 109-01-07 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 2671873;0911855630 AA00931621~AA00933700 2080 鹿谷茶區
台灣香日月潭紅茶廠 109-01-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895899 A00327265~A00327615 351 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 109-01-06 日月潭紅茶產地證明標章 0988-416119 A00326965~A00327264 300 南投縣魚池鄉
王景風 109-01-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00326605~A00326964 360 南投縣魚池鄉
曾維祥 109-01-07 日月潭紅茶產地證明標章 0935-946960 A00327616~A00327725 110 南投縣魚池鄉
廖燕輝 109-01-09 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911393859 AA00933701~AA00935036 1336 鹿谷茶區
台灣香日月潭紅茶廠 109-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895899 A00327876~A00328087 212 南投縣魚池鄉
王景風 109-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00327726~A00327875 150 南投縣魚池鄉
台灣香日月潭紅茶廠 109-01-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895899 A00328168~A00328639 472 南投縣魚池鄉
共242頁,共4833筆