跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王景風 108-09-16 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00315803~A00316122 320 南投縣魚池鄉
王秋英 108-09-19 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00316417~A00316791 375 南投縣魚池鄉
康世欣 108-09-19 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00316123~A00316416 294 南投縣魚池鄉
蔡政弘 108-10-07 杉林溪茶產地證明標章 0912018718 M04104779~M04105031 253 番子田茶區
王輝煌 108-09-24 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00317182~A00317261 80 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-09-24 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00317041~A00317067 27 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-09-24 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00316792~A00317033 242 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-09-24 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00307435~A00307435 1 南投縣魚池鄉
嚴晟訓 108-10-02 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911106325 AA00905701~AA00906420 720 鹿谷茶區
嘉義縣農會 108-10-05 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AD000001~AD000607 607 梅山鄉大坪段44-3及44-5號
嘉義縣農會 108-10-05 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AC287928~AC288000 73 梅山鄉大坪段44-3及44-5號
凍頂茶葉生產合作社 108-11-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752215 AA00910501~AA00911200 700 鹿谷茶區
普林斯企業 108-09-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00317262~A00317531 270 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 108-10-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00317987~A00318341 355 南投縣魚池鄉
王景風 108-10-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00317532~A00317981 450 南投縣魚池鄉
邱廷鉎 108-10-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0931901896 AC286967~AC287927 960 番路鄉朝天段192號
嘉義縣農會 108-10-07 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311#23 AD000608~AD001607 1000 阿里山鄉特富野段477-1號
日月潭紅茶廠 108-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00318342~A00318750 409 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 108-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00317982~A00317986 5 南投縣魚池鄉
吳政達 108-11-18 杉林溪茶產地證明標章 0928183797 M04105032~M04105292 256 龍鳳峽茶區
共242頁,共4833筆