跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
長聖榮園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-875548 D00022587~D00022752 166 瑞穗舞鶴
清風茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00022503~D00022586 84  
東昇茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871878 D00022298~D00022502 205 瑞穗舞鶴
新鶴茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-8876527 D00022214~D00022297 84 瑞穗舞鶴
雲騰茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871359 D00022172~D00022213 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00021796~D00022171 376 瑞穗舞鶴
長聖榮園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-875548 D00021755~D00021795 41 瑞穗舞鶴
好茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-873348 D00021714~D00021754 41 瑞穗舞鶴
清風茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00021672~D00021713 42 瑞穗舞鶴
東昇茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-8870027 D00021630~D00021671 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00021253~D00021629 377 瑞穗舞鶴
長聖榮園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-875548 D00021211~D00021252 42 瑞穗舞鶴
好茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-873348 D00021085~D00021210 126 瑞穗舞鶴
清風茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00020922~D00021084 163 瑞穗舞鶴
吉林茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00020754~D00020921 168 瑞穗舞鶴
好茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-873348 D00020587~D00020753 167 瑞穗舞鶴
清風茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00020545~D00020586 42 瑞穗舞鶴
清風茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00020461~D00020544 84 瑞穗舞鶴
王景風 108-07-04 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00309102~A00309292 191 南投縣魚池鄉公所
普林斯企業 108-07-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00309293~A00309792 500 南投縣魚池鄉
共242頁,共4833筆