跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
清風茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00021672~D00021713 42 瑞穗舞鶴
東昇茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-8870027 D00021630~D00021671 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00021253~D00021629 377 瑞穗舞鶴
長聖榮園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-875548 D00021211~D00021252 42 瑞穗舞鶴
好茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-873348 D00021085~D00021210 126 瑞穗舞鶴
清風茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00020922~D00021084 163 瑞穗舞鶴
吉林茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00020754~D00020921 168 瑞穗舞鶴
好茶園 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-873348 D00020587~D00020753 167 瑞穗舞鶴
清風茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00020545~D00020586 42 瑞穗舞鶴
清風茶行 108-07-11 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-872710 D00020461~D00020544 84 瑞穗舞鶴
王景風 108-07-04 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00309102~A00309292 191 南投縣魚池鄉公所
普林斯企業 108-07-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00309293~A00309792 500 南投縣魚池鄉
李國鎮 108-07-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895689 A00309793~A00309796 4 南投縣魚池鄉
洪正利 108-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00310037~A00310044 8 南投縣魚池鄉
王景風 108-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00309797~A00310036 240 南投縣魚池鄉公所
王景風 108-07-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00310045~A00310138 94 南投縣魚池鄉
鄭明洲 108-07-16 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00310139~A00310154 16 南投縣魚池鄉
普林斯企業 108-07-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00310155~A00310344 190 南投縣魚池鄉
王景風 108-07-18 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00310345~A00310514 170 南投縣魚池鄉
蔡竹韻 108-07-24 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00310624~A00310635 12 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆