跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
劉登源 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0936854821 M04098936~M04098946 11 大崙、羊灣茶區
劉登源 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0936854821 M04098776~M04098935 160 大崙、羊灣茶區
王景風 108-05-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00305040~A00305139 100 南投縣魚池鄉
林育增 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0958865359 M04100358~M04100377 20 龍鳳峽茶區
林育增 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0958865359 M04100198~M04100357 160 龍鳳峽茶區
王景風 108-05-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00305140~A00305299 160 南投縣魚池鄉
陳明郎 108-06-26 合歡山高冷茶產地證明標章 0919814967 QC0350033~QC0351032 1000 仁愛鄉平靜段139地號
王景風 108-05-24 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00305300~A00305619 320 南投縣魚池鄉
徐立齊 108-06-25 合歡山高冷茶產地證明標章 0978808639 QC0352533~QC0356032 3500 仁愛鄉翠巒段476地號
游輝隆 108-05-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895539 A305860~A00305900 41 南投縣魚池鄉
王景風 108-05-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00305620~A00305859 240 南投縣魚池鄉
洪正利 108-05-28 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00305936~A00305956 21 南投縣魚池鄉
洪正利 108-05-28 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00305912~A00305935 24 南投縣魚池鄉
洪正利 108-05-28 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00305906~A00305911 6 南投縣魚池鄉
洪正利 108-05-28 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00305901~A00305905 5 南投縣魚池鄉
洪正利 108-05-30 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00305957~A00306229 273 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-05-31 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00306230~A00306630 401 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-05-31 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00293205~A00293215 11 南投縣魚池鄉
白宗山 108-06-05 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00306631~A00306730 100 南投縣魚池鄉
王景風 108-06-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00306731~A00307050 320 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆