跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
羅正彬 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04100886~M04100910 25 軟鞍茶區
羅正彬 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04100726~M04100885 160 軟鞍茶區
林淑麗 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099285~M04099295 11 軟鞍茶區
林淑麗 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099125~M04099284 160 軟鞍茶區
林淑麗 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099107~M04099124 18 軟鞍茶區
林淑麗 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04098947~M04099106 160 軟鞍茶區
羅正彬 108-06-05 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04097544~M04097678 135 軟鞍茶區
羅正彬 108-06-03 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04097164~M04097303 140 軟鞍茶區
王金標 108-05-15 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0975188118 AA00892901~AA00893800 900 鹿谷茶區
謝文玲 108-05-10 日月潭紅茶產地證明標章 0988421312 A00304797~A00304938 142 南投縣魚池鄉
張晉嘉 108-06-24 合歡山高冷茶產地證明標章 0930110460 QC0348041~QC0348240 200 仁愛鄉瑞岩段
鹿谷鄉農會 108-05-13 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2751001 AA00884901~AA00892900 8000 鹿谷茶區
林育宣 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 049-2630756 M04098773~M04098775 3 軟鞍茶區
林育宣 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 049-2630756 M04098613~M04098772 160 軟鞍茶區
普林斯企業 108-05-14 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00304940~A00305039 100 南投縣魚池鄉
普林斯企業 108-05-14 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00304939~A00304939 1 南投縣魚池鄉
林秋結 108-06-21 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04101341~M04101840 500 番子田茶區
鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 108-05-22 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492752215 AA00884301~AA00884900 600 鹿谷茶區
陳煒竣 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0955946259 M04100192~M04100197 6 番子田茶區
陳煒竣 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0955946259 M04100032~M040100191 160 番子田茶區
共242頁,共4825筆