跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
蔡政弘 108-07-12 杉林溪茶產地證明標章 0912018718 M04102233~M04102442 210 番子田茶區
王景風 108-04-30 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00303302~A00303563 262 南投縣魚池鄉
黃正強 108-06-25 合歡山高冷茶產地證明標章 0933499292 QC0356033~QC0356392 360 仁愛鄉泉南段44號
何宗霖 108-07-03 杉林溪茶產地證明標章 0919658534 M04102010~M04102232 223 軟鞍茶區
何宗霖 108-07-03 杉林溪茶產地證明標章 0919658534 M04101841~M04102009 169 軟鞍茶區
王旼旼 108-06-27 合歡山高冷茶產地證明標章 0928955069 QC0345001~QC0346000 1000 仁愛鄉瑞岩段
王旼旼 108-06-27 合歡山高冷茶產地證明標章 0928955069 QC0282041~QC0285000 2960 仁愛鄉瑞岩段
丁義興 108-06-24 合歡山高冷茶產地證明標章 0933511106 QC0348241~QC0350032 1792 仁愛鄉高峰段
許家文 108-06-04 杉林溪茶產地證明標章 0928612307 M04097304~M04097543 240 羊灣茶區
王景風 108-05-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00303734~A00303991 258 南投縣魚池鄉
葛建民 108-05-06 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00303570~A00303733 164 南投縣魚池鄉
葛建民 108-05-06 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00303564~A00303569 6 南投縣魚池鄉
洪正利 108-05-06 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00293202~A00293204 3 南投縣魚池鄉
洪正利 108-05-06 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00293200~A00293201 2 南投縣魚池鄉
葛建民 108-05-06 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00289956~A00289973 18 南投縣魚池鄉
葉振偉 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0911659120 M04098592~M04098612 21 龍鳳峽茶區
葉振偉 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0911659120 M04098432~M04098591 160 龍鳳峽茶區
何宗霖 108-08-24 杉林溪茶產地證明標章 0919658534 M04103457~M04103682 226 軟鞍茶區
何宗霖 108-08-24 杉林溪茶產地證明標章 0919658534 M04103292~M04103456 165 軟鞍茶區
葉春億 108-08-07 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04102925~M04103291 367 樟空崙茶區
共242頁,共4825筆