跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王景風 108-04-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00302108~A00302449 342 南投縣魚池鄉
石梅秀 108-04-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2762869 A00302450~A00302603 154 南投縣魚池鄉
陳俊竹 108-10-03 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04104409~M04104778 370 軟鞍茶區
陳俊竹 108-09-06 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04103683~M04104048 366 軟鞍茶區
陳俊竹 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099637~M04099658 22 軟鞍茶區
陳俊竹 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099477~M04099636 160 軟鞍茶區
陳俊竹 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099456~M04099476 21 軟鞍茶區
陳俊竹 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099296~M04099455 160 軟鞍茶區
陳俊竹 108-05-22 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04094239~M04094878 640 軟鞍茶區
普林斯企業 108-04-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00303014~A00303082 69 南投縣魚池鄉
普林斯企業 108-04-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00302964~A00303013 50 南投縣魚池鄉
王輝煌 108-04-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00302604~A00302963 360 南投縣魚池鄉
司渤股份有限公司 108-05-30 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04095330~M04095813 484 軟鞍茶區
鹿谷鄉農會(茶業中心) 108-04-25 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2751001 AA00874501~AA00878500 4000 鹿谷茶區
蔡翰葦 108-09-27 杉林溪茶產地證明標章 0912656358 M04104049~M04104408 360 番子田茶區
蔡翰葦 108-06-18 杉林溪茶產地證明標章 0912656358 M04101098~M04101340 243 番子田茶區
林士凱 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912606074 M04100007~M04100031 25 龍鳳峽茶區
林士凱 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912606074 M04099847~M04100006 160 龍鳳峽茶區
林士凱 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912606074 M04099819~M04099846 28 龍鳳峽茶區
林士凱 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912606074 M04099659~M04099818 160 龍鳳峽茶區
共242頁,共4833筆