跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
游輝隆 108-03-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895539 A00299962~A00300011 50 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 108-04-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00300162~A00300854 693 南投縣魚池鄉
普林斯企業 108-04-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00300012~A00300161 150 南投縣魚池鄉
巫進錫 108-04-02 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00300886~A00301125 240 南投縣魚池鄉
巫進錫 108-04-02 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00300856~A00300871 16 南投縣魚池鄉
鹿谷鄉農會(茶業中心) 108-04-03 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2751001 AA00868611~AA00874500 5890 鹿谷茶區
洪正利 108-04-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00301904~A00301921 18 南投縣魚池鄉
洪正利 108-04-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00301857~A00301903 47 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 108-04-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00301126~A00301856 731 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 108-04-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00300872~A00300885 14 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 108-04-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00300855~A00300855 1 南投縣魚池鄉
王信誌 108-04-08 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00301922~A00302107 186 南投縣魚池鄉
王景風 108-04-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00302108~A00302449 342 南投縣魚池鄉
石梅秀 108-04-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2762869 A00302450~A00302603 154 南投縣魚池鄉
陳俊竹 108-10-03 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04104409~M04104778 370 軟鞍茶區
陳俊竹 108-09-06 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04103683~M04104048 366 軟鞍茶區
陳俊竹 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099637~M04099658 22 軟鞍茶區
陳俊竹 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099477~M04099636 160 軟鞍茶區
陳俊竹 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099456~M04099476 21 軟鞍茶區
陳俊竹 108-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04099296~M04099455 160 軟鞍茶區
共242頁,共4825筆