跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王景風 108-01-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00289902~A00289923 22 南投縣魚池鄉
曾達坤 108-01-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00856101~AA00858140 2040 鹿谷茶區
王景風 108-01-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00290182~A00290627 446 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 108-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00290628~A00291072 445 南投縣魚池鄉
廖燕輝 108-01-10 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911393859 AA00858651~AA00859300 650 鹿谷茶區
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 108-02-10 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492752215 AA00858141~AA00858650 510 鹿谷茶區
廖燕輝 108-01-10 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911393859 AA00784482~AA00784900 419 鹿谷茶區
洪正利 108-01-10 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00291113~A00291133 21 南投縣魚池鄉
洪正利 108-01-10 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00291107~A00291112 6 南投縣魚池鄉
洪正利 108-01-10 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00291097~A00291106 10 南投縣魚池鄉
洪正利 108-01-10 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00291073~A00291096 24 南投縣魚池鄉
洪正利 108-01-10 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00288683~A00288700 18 南投縣魚池鄉
王景風 108-01-14 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00291792~A00292099 308 南投縣魚池鄉
普林斯企業 108-01-14 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00291492~A00291791 300 南投縣魚池鄉
王信誌 108-01-14 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00291134~A00291491 358 南投縣魚池鄉
鹿谷鄉農會(茶業中心) 108-01-15 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2751001 AA00859301~AA00864100 4800 鹿谷茶區
羅嬌里 108-01-16 日月潭紅茶產地證明標章 0911690545 A00292100~A00292199 100 南投縣魚池鄉
魚池鄉公所 108-01-17 日月潭紅茶產地證明標章   A00292200~A00292202 3 南投縣魚池鄉
魚池鄉公所 108-01-18 日月潭紅茶產地證明標章   A00292203~A00292212 10 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 108-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00292704~A00292798 95 南投縣魚池鄉
共242頁,共4833筆