跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
普林斯企業 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00285201~A00285205 5 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00284507~A00284515 9 南投縣魚池鄉
劉勝隆 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00283919~A00283930 12 南投縣魚池鄉
丁義興 107-12-27 合歡山高冷茶產地證明標章 0933511106 QC0271641~QC0272440 800  
鄧錫文 108-01-24 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04093518~M04093638 120 番子田茶區
鄧錫文 108-01-24 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04093278~M04093517 240 番子田茶區
日月潭紅茶廠 107-11-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00286409~A00286796 388 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-11-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00285939~A00285955 17 南投縣魚池鄉
林秋結 107-12-28 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04092995~M04093277 283 番子田茶區
蔡嘉六 107-11-22 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00286797~A00286804 8 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-11-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00286805~A00287086 282 南投縣魚池鄉
陳明郎 107-12-03 合歡山高冷茶產地證明標章 0919814967 QC0270681~QC0271640 960  
洪正利 107-11-26 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00287127~A00287166 40 南投縣魚池鄉
井古茶堂 107-11-26 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00287087~A00287126 40 南投縣魚池鄉
王輝煌 107-11-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00287409~A00287568 160 南投縣魚池鄉
王信誌 107-11-29 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00287167~A00287408 242 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-11-30 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00287569~A00287708 140 南投縣魚池鄉
謝文玲 107-12-06 日月潭紅茶產地證明標章 0988421312 A00287709~A00287904 196 南投縣魚池鄉
鹿谷鄉農會(茶業中心) 107-12-10 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2751001 AA00847701~AA00852100 4400 鹿谷茶區
廖世英 107-12-19 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0927286116 AA00852101~AA00856100 4000 鹿谷茶區
共242頁,共4833筆