跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王信誌 107-11-14 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00285560~A00285646 87 南投縣魚池鄉
陳俊竹 107-12-11 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04092489~M04092994 506 軟鞍茶區
劉勝隆 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00286373~A00286408 36 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00286078~A00286372 295 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00285987~A00286077 91 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285975~A00285986 12 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285971~A00285974 4 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285966~A00285967 2 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285961~A00285964 4 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285956~A00285959 4 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285669~A00285970 2 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285647~A00285938 292 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00285201~A00285205 5 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00284507~A00284515 9 南投縣魚池鄉
劉勝隆 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00283919~A00283930 12 南投縣魚池鄉
丁義興 107-12-27 合歡山高冷茶產地證明標章 0933511106 QC0271641~QC0272440 800  
鄧錫文 108-01-24 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04093518~M04093638 120 番子田茶區
鄧錫文 108-01-24 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04093278~M04093517 240 番子田茶區
日月潭紅茶廠 107-11-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00286409~A00286796 388 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-11-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00285939~A00285955 17 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆