跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
普林斯企業 107-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00284910~A00285200 291 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00284906~A00284908 3 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00279440~A00279445 6 南投縣魚池鄉
王旼 107-11-14 合歡山高冷茶產地證明標章 0928955069 QC0268681~QC0270680 2000  
井古茶堂 107-11-13 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00285536~A00285559 24 南投縣魚池鄉
洪正利 107-11-13 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00285451~A00285479 29 南投縣魚池鄉
井古茶堂 107-11-13 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00285206~A00285450 245 南投縣魚池鄉
井古茶堂 107-11-13 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00284881~A00284905 25 南投縣魚池鄉
王信誌 107-11-14 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00285560~A00285646 87 南投縣魚池鄉
陳俊竹 107-12-11 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04092489~M04092994 506 軟鞍茶區
劉勝隆 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00286373~A00286408 36 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00286078~A00286372 295 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00285987~A00286077 91 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285975~A00285986 12 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285971~A00285974 4 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285966~A00285967 2 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285961~A00285964 4 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285956~A00285959 4 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285669~A00285970 2 南投縣魚池鄉
葛建民 107-11-19 日月潭紅茶產地證明標章 0933-420828 A00285647~A00285938 292 南投縣魚池鄉
共242頁,共4833筆