跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
鹿谷鄉農會(茶業中心) 107-10-29 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2751001 AA00833461~AA00833700 240 鹿谷茶區
普林斯企業 107-10-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00283601~A00283690 90 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-10-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00283401~A00283600 200 南投縣魚池鄉
王景風 107-10-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00283201~A00283400 200 南投縣魚池鄉
鄭明洲 107-10-31 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00283886~A00283918 33 南投縣魚池鄉
康世欣 107-10-31 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00283691~A00283872 182 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-11-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00284171~A00284360 190 南投縣魚池鄉
王輝煌 107-11-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00283931~A00284157 227 南投縣魚池鄉
王輝煌 107-11-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00283873~A00283885 13 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-11-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00283018~A00283030 13 南投縣魚池鄉
曾達坤 107-11-12 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00841701~AA00846500 4800 鹿谷茶區
曾達坤 107-11-12 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00831701~AA00832300 600 鹿谷茶區
曾達坤 107-11-11 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00818381~AA00818500 120 鹿谷茶區
普林斯企業 107-11-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00284516~A00284625 110 南投縣魚池鄉
曾維祥 107-11-02 日月潭紅茶產地證明標章 0935-946960 A00284361~A00284506 146 南投縣魚池鄉
王景風 107-11-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00284663~A00284880 218 南投縣魚池鄉
王景風 107-11-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00284626~A00284661 36 南投縣魚池鄉
王景風 107-11-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00284158~A00284170 13 南投縣魚池鄉
梅山鄉農會 107-11-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 052622100 AC279691~AC281810 2120 嘉義縣梅山鄉生毛樹段353,361,1563-1號
梅山鄉農會 107-11-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 052622100 AC275551~AC279690 4140 嘉義縣梅山鄉大坪段42,42-7,42-21號
共242頁,共4833筆