跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王輝煌 107-11-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00283873~A00283885 13 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-11-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00283018~A00283030 13 南投縣魚池鄉
曾達坤 107-11-12 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00841701~AA00846500 4800 鹿谷茶區
曾達坤 107-11-12 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00831701~AA00832300 600 鹿谷茶區
曾達坤 107-11-11 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00818381~AA00818500 120 鹿谷茶區
普林斯企業 107-11-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00284516~A00284625 110 南投縣魚池鄉
曾維祥 107-11-02 日月潭紅茶產地證明標章 0935-946960 A00284361~A00284506 146 南投縣魚池鄉
王景風 107-11-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00284663~A00284880 218 南投縣魚池鄉
王景風 107-11-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00284626~A00284661 36 南投縣魚池鄉
王景風 107-11-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00284158~A00284170 13 南投縣魚池鄉
梅山鄉農會 107-11-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 052622100 AC279691~AC281810 2120 嘉義縣梅山鄉生毛樹段353,361,1563-1號
梅山鄉農會 107-11-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 052622100 AC275551~AC279690 4140 嘉義縣梅山鄉大坪段42,42-7,42-21號
普林斯企業 107-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00284910~A00285200 291 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00284906~A00284908 3 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00279440~A00279445 6 南投縣魚池鄉
王旼 107-11-14 合歡山高冷茶產地證明標章 0928955069 QC0268681~QC0270680 2000  
井古茶堂 107-11-13 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00285536~A00285559 24 南投縣魚池鄉
洪正利 107-11-13 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00285451~A00285479 29 南投縣魚池鄉
井古茶堂 107-11-13 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00285206~A00285450 245 南投縣魚池鄉
井古茶堂 107-11-13 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00284881~A00284905 25 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆