跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
巫進錫 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00280993~A00280999 7 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-05 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00282164~A00282167 4 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-05 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00282146~A00282163 18 南投縣魚池鄉
王景風 107-10-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00281936~A00282145 210 南投縣魚池鄉
王信誌 107-10-09 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00282278~A00282382 105 南投縣魚池鄉
王景風 104-10-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00282168~A00282277 110 南投縣魚池鄉
鄭明洲 107-10-11 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00282386~A00282396 11 南投縣魚池鄉
鄭明洲 107-10-11 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00281927~A00281935 9 南投縣魚池鄉
蔡嘉六 107-10-12 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00282397~A00282509 113 南投縣魚池鄉
嘉義縣農會 107-11-07 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 052360311 AC273871~AC274870 1000 嘉義縣阿里山鄉特富野段477-1地號
洪正利 107-10-17 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00282510~A00282530 21 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-17 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00282383~A00282385 3 南投縣魚池鄉
鄭明洲 107-10-19 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00282791~A00282816 26 南投縣魚池鄉
王景風 107-10-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00282531~A00282790 260 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-10-22 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00283031~A00283200 170 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-10-22 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00282817~A00283017 201 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-10-22 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00281717~A00281725 9 南投縣魚池鄉
吳政達 107-11-16 杉林溪茶產地證明標章 0928183797 M04092010~M04092488 479 龍鳳峽茶區
嘉義縣農會 107-11-07 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 052360311 AC274871~AC275550 680 嘉義縣梅山鄉大坪段44-3,44-5地號
鹿谷鄉農會(茶業中心) 107-10-29 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2751001 AA00833701~AA00841700 8000 鹿谷茶區
共242頁,共4833筆