跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
巫進錫 107-10-01 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00277193~A00277195 3 南投縣魚池鄉
曾達坤 107-10-11 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00832301~AA00832900 600 鹿谷茶區
巫進錫 107-10-02 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00280556~A00280855 300 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00281441~A00281455 15 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00281431~A00281435 5 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00281246~A00281424 179 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00281006~A00281237 232 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00281003~A00281005 3 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00281000~A00281002 3 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00280856~A00280992 137 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00280353~A00280360 8 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00277220~A00277225 6 南投縣魚池鄉
劉艷華 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0973-309131 A00281846~A00281926 81 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00281821~A00281845 25 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00281816~A00281820 5 南投縣魚池鄉
劉艷華 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0973-309131 A00281726~A00281815 90 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00281456~A00281716 261 南投縣魚池鄉
劉艷華 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0973-309131 A00281436~A00281440 5 南投縣魚池鄉
劉艷華 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 0973-309131 A00281425~A00281430 6 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-10-04 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00281238~A00281245 8 南投縣魚池鄉
共242頁,共4833筆