跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
普林斯企業 107-09-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00277642~A00277645 4 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-09-21 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00277187~A00277192 6 南投縣魚池鄉
鹿谷鄉農會(茶業中心) 107-09-25 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2751001 AA00825651~AA00830500 4850 鹿谷茶區
嚴晟訓 107-10-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750996:0911106325 AA00830501~AA00831700 1200 鹿谷茶區
王旼旼 107-10-02 合歡山高冷茶產地證明標章 0928955069 QC0268181~QC0268680 500  
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 107-10-24 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752215 AA00832901~AA00833460 560 鹿谷茶區
巫進錫 107-09-28 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00280173~A00280352 180 南投縣魚池鄉
王輝煌 107-09-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00279703~A00279276 470 南投縣魚池鄉
王輝煌 107-09-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00279611~A00279702 92 南投縣魚池鄉
王輝煌 107-09-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00279585~A00279595 11 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-01 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00280361~A00280555 195 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-01 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00279596~A00279610 15 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-01 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00277193~A00277195 3 南投縣魚池鄉
曾達坤 107-10-11 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00832301~AA00832900 600 鹿谷茶區
巫進錫 107-10-02 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00280556~A00280855 300 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00281441~A00281455 15 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00281431~A00281435 5 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00281246~A00281424 179 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00281006~A00281237 232 南投縣魚池鄉
洪正利 107-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00281003~A00281005 3 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆