跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
簡良鬆 103-05-19 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AC097614~AC098693 1080 嘉義縣梅山鄉科子林段470-2地號
黃鏡堂 103-06-12 日月潭紅茶產地證明標章 0933-196-380 A00075101~A00075156 56 魚池鄉
黃鏡堂 103-06-12 日月潭紅茶產地證明標章 0933-196-380 A00074772~A00074787 16 魚池鄉
黃鏡堂 103-06-12 日月潭紅茶產地證明標章 0933-196-380 A00071617~A00071630 14 魚池鄉
黃麗雪 103-05-20 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 06-2525618 AC100774~AC102693 1920 嘉義縣梅山鄉科仔林段344、343-3、345-3地號
仁愛鄉農會 103-07-02 合歡山高冷茶產地證明標章 049-2802249 QC00083317~QC00083716 400  
張志榮 103-06-20 合歡山高冷茶產地證明標章 0933-551525 QC00076917~QC00078416 1500 仁愛鄉靜觀段
仁愛鄉農會 103-05-30 合歡山高冷茶產地證明標章 049-2802249 QC00072457~QC00073956 1500 仁愛鄉
仁愛鄉農會 103-05-30 合歡山高冷茶產地證明標章 049-2802249 QC00066113~QC00071716 5604 仁愛鄉
簡麗豔 103-05-22 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2501321 AC109082~AC110093 1012 嘉義縣梅山鄉生毛樹段778,1217,708-1,1216號
簡麗豔 103-05-22 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2501321 AC102694~AC109081 6388 嘉義縣梅山鄉生毛樹段778,1217,708-1,1216號
蘇文生 103-05-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2586273 AC110094~AC110893 800 嘉義縣番路鄉公田段486地號
金鼎茶葉徐國鼎 103-07-16 合歡山高冷茶產地證明標章 0915-516575 QC00082397~QC00083116 720  
陳盈嘉 103-06-10 合歡山高冷茶產地證明標章 0978-715785 QC00073957~QC00074406 450 仁愛鄉平靜段
蔡東良 103-06-20 合歡山高冷茶產地證明標章 0921-080225 QC00075057~QC00076916 1860 仁愛鄉望洋段
林天麟 103-06-06 合歡山高冷茶產地證明標章 0912-652279 QC00074807~QC00075056 250 仁愛鄉瑞岩段
梅山鄉農會 103-05-28 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC110894~AC123933 13040 嘉義縣梅山鄉科子林段443-0004號
張三我 103-06-20 合歡山高冷茶產地證明標章 0933-180465 QC00078417~QC00076916 1000 仁愛鄉紅香段
田宗明 103-05-28 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661778 AC123934~AC126981 3048 嘉義縣梅山鄉科子林段443之3號
葉冠英 103-11-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896698 A00098076~A00098795 720 魚池鄉
共242頁,共4825筆