跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
洪正利 104-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00106946~A00106974 29 魚池鄉
洪正利 104-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00105816~A00105820 5 魚池鄉
洪正利 104-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00104465~A00104470 6 魚池鄉
洪正利 103-11-11 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00093981~A00093992 12 魚池鄉
洪正利 103-10-08 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00090096~A00090110 15 魚池鄉
洪正利 103-10-08 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00089986~A00089990 5 魚池鄉
洪正利 103-09-30 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00088699~A00088754 56 魚池鄉
洪正利 103-09-29 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00088327~A00088340 14 魚池鄉
洪正利 103-09-29 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00088301~A00088325 25 魚池鄉
洪正利 103-09-29 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00088161~A00088288 128 魚池鄉
洪正利 103-09-09 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00084377~A00084416 40 魚池鄉
洪正利 103-09-29 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00083176~A00083180 5 魚池鄉
洪正利 103-08-19 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00079907~A00079926 20 魚池鄉
洪正利 103-07-22 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00078411~A00078434 24 魚池鄉
洪正利 103-07-22 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00078189~A00078200 12 魚池鄉
洪正利 103-07-22 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00077556~A00077569 14 魚池鄉
陳俊竹 103-05-27 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04013586~M04014512 927 軟鞍茶區
鄧錫文 103-06-20 杉林溪茶產地證明標章 0912018787 M04015621~M04016220 600 番子田茶區
巫進錫 104-04-13 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00117641~A00118440 800 魚池鄉
巫進錫 104-04-22 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00110501~A00110563 63 魚池鄉
共242頁,共4825筆