跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
日月潭紅茶廠 103-08-04 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00078645~A00078980 336 魚池鄉
日月潭紅茶廠 103-07-18 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00077984~A00078188 205 魚池鄉
邱稜淯 102-12-11 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0937-659661 AC074828~AC076027 1200 嘉義縣梅山鄉生毛樹段987,569號
陳志仕 102-11-20 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751703:0927286116 AA00408201~AA00408441 241 鹿谷茶區
嚴晟訓 102-12-27 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750996:0911106325 AA00420001~AA00420393 393 鹿谷茶區
嚴晟訓 102-12-26 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750996:0911106325 AA00417485~AA00417800 316 鹿谷茶區
廖燕輝 102-12-31 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;2753472;0911393859 AA00420801~AA00422171 1371 鹿谷茶區
梅山鄉農會 103-01-08 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC076028~AC082467 6440 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1357,153,353,1543-2,1563-1號
黃麗雪 103-01-09 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 06-2525618 AC082468~AC082947 480 嘉義縣梅山鄉科仔林段344,343-3,345-3地號
曾達坤 103-04-28 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00441243~AA00442080 838 鹿谷茶區
曾達坤 103-03-25 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00435201~AA00435832 632 鹿谷茶區
曾達坤 103-01-23 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00432001~AA00432480 480 鹿谷茶區
簡良鬆 103-01-23 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-878071 AC083948~AC086657 2710 嘉義縣梅山鄉科仔林段671-6,666,666-1地號
簡良鬆 103-01-23 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932878071 AC082948~AC083947 1000 嘉義縣梅山鄉科仔林段671-6,666,666-1地號
梅山鄉農會 103-01-24 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC086658~AC090097 3440 嘉義縣梅山鄉生毛樹段353,361,1543-0019號
王景風 104-04-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00119756~A00120025 270 魚池鄉
王景風 104-04-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00118661~A00118675 15 魚池鄉
王景風 104-04-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00118651~A00118651 1 魚池鄉
王景風 104-04-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00118646~A00118648 3 魚池鄉
王景風 104-04-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00117154~A00117243 90 魚池鄉
共242頁,共4825筆