跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
彭成國 102-12-06 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 A00032651~A00034000 1350 花蓮縣瑞穗鄉
粘阿端 102-12-06 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871878 A00031901~A00032650 750 花蓮縣瑞穗鄉
嘉義縣農會 102-12-09 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC073528~AC074827 1300 梅山鄉科子林段719-1號
劉賢談 102-12-09 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2501262 AC068328~AC073527 5200 梅山鄉大坪段43-8號
日月潭紅茶廠 104-03-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00115415~A00115636 222 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-03-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00115346~A00115414 69 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-03-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00112767~A00112900 134 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-03-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00112628~A00112765 138 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-02-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00112490~A00112627 138 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-02-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00111131~A00111273 143 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-01-30 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00110940~A00111130 191 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-01-30 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00110908~A00110938 31 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-01-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00109450~A00109529 80 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-01-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00109301~A00109439 139 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-01-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00109177~A00109299 123 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-01-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00108631~A00108843 213 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-01-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00107468~A00107575 107 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-01-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00107465~A00107466 2 魚池鄉
日月潭紅茶廠 104-01-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00107459~A00107463 5 魚池鄉
日月潭紅茶廠 103-12-30 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00105594~A00105815 222 魚池鄉
共242頁,共4825筆