跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
曾達坤 102-09-13 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00391761~AA00392115 355 鹿谷茶區
鹿谷鄉農會(茶業中心) 102-10-03 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2750500 AA00391297~AA00391400 104 鹿谷茶區
巴告茶園潘健邦 102-10-16 合歡山高冷茶產地證明標章 0923-364078 QC00046828~QC00047427 600  
巴告茶園潘健邦 102-09-24 合歡山高冷茶產地證明標章 0923-364078 QC00034028~QC00035727 800  
心海茶園王旼旻 102-10-16 合歡山高冷茶產地證明標章 0921-787437 QC00047428~QC00047827 400  
心海茶園王旼旻 102-10-16 合歡山高冷茶產地證明標章 0921-787437 QC00042828~QC00043227 400  
劉浚樺 102-11-27 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2677421:0921710272 AA00408690~AA00408818 129 鹿谷茶區
劉浚樺 102-09-26 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2677421:0921710272 AA00394601~AA00395074 474 鹿谷茶區
謝汪汕 102-10-09 合歡山高冷茶產地證明標章 0928-366070 QC00044428~QC00046827 2400  
邱煥興 102-11-04 合歡山高冷茶產地證明標章 0935-021814 QC00047833~QC00047427 1200  
張志榮 102-11-14 合歡山高冷茶產地證明標章 0933-551525 QC00049033~QC00052482 250  
邱廷鉎 102-11-01 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0931-901896 AC063740~AC064327 588 番路鄉朝天段40.42.45號
邱廷鉎 102-11-01 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0931-901896 AC061412~AC063739 2328 番路鄉朝天段81.192號
金鼎徐國鼎 102-12-09 合歡山高冷茶產地證明標章 0915-516575 QC00054483~QC00054722 500  
南投縣農會 102-11-29 合歡山高冷茶產地證明標章 049-2222021 QC00052483~QC00054482 2000  
心海茶園王旼旼 102-11-19 合歡山高冷茶產地證明標章 0928-955069 QC00050283~QC00052482 2200  
巴告茶園潘健邦 102-11-16 合歡山高冷茶產地證明標章 0931674378 QC00049283~QC00050282 1000  
陳俊竹 102-11-20 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04012531~M04012625 95 軟鞍茶區
曾達坤 103-01-07 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00422172~AA00422281 110 鹿谷茶區
曾達坤 103-01-07 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00420394~AA00420800 407 鹿谷茶區
共242頁,共4825筆