跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
貓囒山紅茶廠 102-11-25 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895251 A00055212~A00055550 339 魚池鄉
貓囒山紅茶廠 102-11-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895251 A00000029~A00000029 474 魚池鄉
錢儒良 102-08-01 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750177 AA00385001~AA00385060 60 鹿谷茶區
張三我 102-09-11 合歡山高冷茶產地證明標章 0933-180465 QC00027769~QC00030768 3000 仁愛鄉紅香段
林家進 102-08-01 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661758 AC016836~AC017635 800 梅山鄉科子林段462-68號
簡良鬆 102-08-06 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章   AC022436~AC028835 6400 梅山鄉科子林段666.666-1.470-2號
簡良鬆 102-08-06 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章   AC017636~AC022435 4800 梅山鄉科子林段666.666-1.470-2號
奇萊山農場楊登利 102-10-03 合歡山高冷茶產地證明標章 0933-474469 QC00041748~QC00042827 1080 仁愛鄉春陽段
邱稜淯 102-08-07 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0937-659661 AC028836~AC030035 1200 梅山鄉生毛樹段569.987號
金鼎徐國鼎 102-09-11 合歡山高冷茶產地證明標章 0915-516575 QC00090769~QC00031728 960  
許耀仁 102-08-13 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0919-167513 AC030036~AC038035 8000 梅山鄉太坪段42-19.42134號
大安製茶廠 102-10-03 合歡山高冷茶產地證明標章 0937-005506 QC00041248~QC00041747 500  
鄭富榮 102-09-04 合歡山高冷茶產地證明標章 0961-333311 QC00031922~QC00034927 0  
樂茗嵐高山茶園張志榮 102-09-11 合歡山高冷茶產地證明標章 0933-551525 QC00031729~QC00031921 0  
簡麗豔 102-08-19 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 2501510 AC041048~AC048671 7624 嘉義縣梅山鄉生毛樹段778,1217,708-1,1216,824-16,842-21,842-42
簡麗豔 102-08-19 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 2501510 AC039836~AC041047 1212 嘉義縣梅山鄉生毛樹段778,1217,708-1,1216,824-16,842-21,842-42
許國鐘 102-08-19 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 2561138 AC039036~AC039835 800 嘉義縣竹崎鄉糞箕湖段424及426地號
竹崎地區農會 102-08-19 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2612120 AC038036~AC039035 1000 梅山鄉科子林段603號
永浩茶園沈旻嶒 102-10-03 合歡山高冷茶產地證明標章 0933-574200 QC00040048~QC00041247 1200  
杜爾德洋行 102-10-03 合歡山高冷茶產地證明標章 0932-184599 QC00036928~QC00040047 3120  
共242頁,共4825筆