跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
蔡衍宗 102-07-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895895 A00044068~A00044085 18 魚池鄉
蔡衍宗 102-07-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895895 A00042770~A00042811 42 魚池鄉
蔡衍宗 102-07-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895895 A00000026~A00000026 155 魚池鄉
竹崎地區農會 102-05-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2612120 AC004936~AC006135 1200 梅山鄉科子林段603號
李源貴 102-05-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2571079 AC003936~AC004935 1000 梅山鄉龍眼林段346-2.346-3號
嘉義縣農會 102-05-22 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC006136~AC009079 2944  
張吉銘 102-06-03 合歡山高冷茶產地證明標章 0921785579 QC00025943~QC00026442 500 南投縣仁愛鄉瑞岩段
黃麗雪 102-05-30 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 06-2525618 AC012280~AC013319 1040 梅山鄉科子林段434-3.344.345-3號
賴丁源 102-05-30 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2501232 AC011080~AC012279 1200 梅山鄉生毛樹段732.732-3.825號
洪武雄 102-05-30 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661315 AC009080~AC011079 2000 梅山鄉科子林段
長遠茶園梁宇佩 102-06-27 合歡山高冷茶產地證明標章 0985-177249 QC00027079~QC00027558 480 南投縣仁愛鄉眉溪段
曾冠淯 102-06-24 合歡山高冷茶產地證明標章 0919678179 QC00026919~QC00027078 160 南投縣仁愛鄉靜觀段
葉子慶 102-06-13 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0921-550087 AC013320~AC014319 1000 梅山鄉生毛樹段1198-4號
陳盈嘉 102-06-20 合歡山高冷茶產地證明標章 0978-715785 QC00026439~QC00026918 480 南投縣仁愛鄉平靜段
陳鵬文(緣緣有機茶莊) 102-06-19 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492755758;0975855278 AA00374601~AA00375161 561 鹿谷茶區
廖燕輝 102-07-01 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;2753472;0911393859 AA00381329~AA00381800 472 鹿谷茶區
廖燕輝 102-07-01 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;2753472;0911393859 AA00377801~AA00378413 613 鹿谷茶區
邱廷鉎 102-06-26 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0931-901896 AC015636~AC016835 1200 番路鄉朝天段192號
邱廷鉎 102-06-26 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0931-901896 AC014320~AC015635 1316 番路鄉朝天段81.40.42.45號
貓囒山紅茶廠 102-11-25 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895251 A00055701~A00055835 135 魚池鄉
共242頁,共4825筆