跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
張三我 102-05-27 合歡山高冷茶產地證明標章 0933180465 QC00022743~QC00023942 1200 南投縣仁愛香紅香段
陳基硯 102-06-05 杉林溪茶產地證明標章 0937318977 M04010873~M04011094 222 龍鳳峽茶區
林坤旺 102-05-21 合歡山高冷茶產地證明標章 0936911005 QC00017743~QC00022742 5000 南投縣仁愛鄉武界段
壁虎•打滾 102-05-09 合歡山高冷茶產地證明標章 0919874992 QC00017503~QC00017742 240 南投縣仁愛鄉眉溪段
邱煥興 102-05-27 合歡山高冷茶產地證明標章 0935021814 QC00023943~QC00025942 2000 南投縣仁愛鄉紅香段
嘉義縣農會 102-04-30 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC001280~AC001535 256  
嘉義縣農會 102-05-02 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC001536~AC002335 800  
蘇文生 102-05-08 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2586273 AC002336~AC003935 1600 番路鄉公田段486號
曾達坤 102-10-14 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00397801~AA00397904 104 鹿谷茶區
曾達坤 102-08-29 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00390601~AA00391296 696 鹿谷茶區
曾達坤 102-06-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00381001~AA00381328 328 鹿谷茶區
曾達坤 102-06-28 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00379369~AA00379400 32 鹿谷茶區
曾達坤 102-06-28 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00378601~AA00379088 488 鹿谷茶區
曾達坤 102-06-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00369729~AA00369800 72 鹿谷茶區
曾達坤 102-05-13 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00369001~AA00369728 2400 鹿谷茶區
蔡翰葦 102-06-03 杉林溪茶產地證明標章 0912656358 M04011696~M04011818 123 番子田茶區
林鴻祥 102-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0928640220 M04009791~M04010030 240 崙尾寮茶區
蔡衍宗 102-09-30 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895895 A00048976~A00049020 45 魚池鄉
蔡衍宗 102-09-30 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895895 A00045746~A00045747 2 魚池鄉
蔡衍宗 102-08-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895895 A00045699~A00045744 46 魚池鄉
共242頁,共4825筆